جدد نادي برشلونة الإسباني مؤخرًا، عقود عدد من لاعبيه، من بينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقائد الفريق آندريس إنييستا، والثنائي جيرارد بيكيه، وسيرجي روبيرتو.

ورصدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مدة وقيمة الشرط الجزائي بعقود نجوم البلوجرانا، فجاء في المرتبة الأولى ليونيل ميسي، أما الأخيرة فكانت من نصيب الفرنسي دينيس سواريز على النحو التالي: 

ليونيل ميسي ( 30 عام) : شرط جزائي ب

اللاعب العمر الشرط الجزائي نهاية العقد
ليونيل ميسي 30  700 مليون يورو 2021
جيرارد بيكيه 30 500 مليون يورو 2022
سيرجي روبيرتو 25 500 مليون يورو 2022
فيليب كوتينيو 25 400 مليون يورو 2023
عثمان ديمبلي  20 400 مليون يورو 2022
لويس سواريز 30 200 مليون يورو 2021
سيرجيو بوسكيتس 29 200 مليون يورو 2021
مارك تير شتيجن 25 180 مليون يورو 2022
جوردي ألبا 28 150 مليون يورو 2020
إيفان راكيتيتش 29 125 مليون يورو 2021
باولينيو 29 120 مليون يورو 2021
نيلسون سيميدو 24 100 مليون يورو 2022
ياري مينا 23 100 مليون يورو 2023
أندريا جوميز 24 100 مليون يورو 2021
باكو ألكاسير  24 100 مليون يورو 2021
توماس فيرمايلين 32 80 مليون يورو 2019
ياسبر سيلسين 28 60 مليون يورو 2021
أليكس فيدال 28 60 مليون يورو 2020
صامويل أومتيتي 24 60 مليون يورو 2021
لوكاس دينيه 24 60 مليون يورو 2021
دينيس سواريز 24 50 مليون يورو 2020
آندريس إنييستا 33 عقد مدى الحياة  عقد مدى الحياة