إحصائيات اللاعب
أويتا نرينيتا
بيرث غلوري
شونان بيلمار
أوراوا ريدز
ناغاساكي هواليان
اليابان تحت 17
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 6 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 445 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 22 | 1109 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 11 | 803 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 37 | 2661 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | 33 | 2789 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 21 | 1606 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 28 | 2370 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 21 | 1578 | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 295 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 640 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 6 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 30 | 2539 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 667 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 26 | 2051 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 14 | 1237 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·