الرئيسيةإحصائيات غ. غاراييف

غ. غاراييف مدافع · 33 سنه · Azerbaijan

إحصائيات اللاعب

نيفتشي باكو
الدرجة الأولى الدرجة الأولى 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024/2025 0 0 0 0 0 0
2023/2024 1 90 0 0 0 0
كأس أذربيجان كأس أذربيجان 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2023/2024 3 168 1 0 0 0
آراز
الدرجة الأولى الدرجة الأولى 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024/2025 21 1561 3 0 0 0
كأس أذربيجان كأس أذربيجان 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024/2025 3 240 0 0 0 0
قره باج
دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2023/2024 1 3 0 0 0 0
2022/2023 6 500 0 0 0 0
2020/2021 2 167 0 0 0 0
2019/2020 3 99 0 0 0 0
2018/2019 5 450 2 0 1 0
2017/2018 12 1060 1 0 0 0
2016/2017 4 353 2 0 0 0
2015/2016 4 344 1 0 0 0
2014/2015 4 305 1 0 0 0
مباريات ودية أندية مباريات ودية أندية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2023 1 82 0 0 0 0
كأس أذربيجان كأس أذربيجان 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 2 92 0 0 0 0
2021/2022 4 390 1 0 0 0
2020/2021 4 363 0 0 0 0
2019/2020 2 180 0 0 0 0
2018/2019 3 187 0 0 0 0
2017/2018 2 180 0 0 0 0
2016/2017 5 379 0 0 0 0
2015/2016 4 368 1 0 0 0
2014/2015 5 359 1 0 0 0
2013/2014 3 212 0 0 0 0
2012/2013 4 336 2 0 0 0
2011/2012 3 300 1 0 0 0
2010/2011 0 0 0 0 0 0
الدرجة الأولى الدرجة الأولى 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 28 1400 2 0 0 1
2021/2022 21 1474 5 0 0 0
2020/2021 25 1914 1 0 0 1
2019/2020 16 1137 1 0 0 1
2018/2019 24 1304 5 0 1 0
2017/2018 21 1504 1 0 0 0
2016/2017 20 1299 3 0 0 0
2015/2016 26 1445 2 0 0 1
2014/2015 31 2295 4 0 0 0
2013/2014 32 2398 5 0 0 0
2012/2013 28 2388 5 1 1 1
2011/2012 21 1349 3 0 0 0
2010/2011 13 1093 0 0 0 0
2009/2010 1 90 0 0 0 0
الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 5 403 1 0 0 0
2020/2021 6 530 1 0 0 0
2019/2020 8 556 3 0 1 0
2018/2019 8 714 4 0 0 0
2016/2017 7 616 0 0 0 0
2015/2016 8 700 1 0 0 0
2014/2015 8 720 2 0 0 0
2013/2014 8 654 1 0 0 0
2011/2012 4 226 0 0 0 0
2010/2011 2 180 1 0 0 0
المؤتمر الاوروبي المؤتمر الاوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 1 13 0 0 0 0
2021/2022 14 1217 1 0 0 0
أذربيجان
دوري الامم الاوروبية دوري الامم الاوروبية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 2 50 1 0 0 0
2020/2021 6 510 1 0 0 0
2018/2019 6 540 1 0 0 0
مباريات ودية منتخبات مباريات ودية منتخبات 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022 2 120 1 1 0 0
2021 4 346 1 0 0 0
2019 1 85 0 0 0 0
2018 6 463 2 0 0 0
2017 1 90 0 0 0 0
2016 3 270 1 0 0 0
2015 2 103 0 0 0 0
2014 3 224 1 0 0 0
2013 2 151 0 0 0 0
تصفيات أوروبا لكأس العالم تصفيات أوروبا لكأس العالم 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022 6 480 0 0 0 0
2018 10 755 1 0 0 0
2014 3 178 0 0 0 0
تصفيات كأس أمم أوروبا تصفيات كأس أمم أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2020 8 718 1 0 0 0
2016 10 766 2 0 0 0
أذربيجان (تحت 21)
كأس أوروبا تحت 21 عاما كأس أوروبا تحت 21 عاما 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2015 3 259 0 0 0 0
2013 8 708 0 0 0 0
2011 2 180 0 0 0 0