إحصائيات اللاعب
بودوتشنوست
كستومز ديبارتمينت
براتشواب
باختاكور
دينامو سمرقند
يدينستفو بوتيفي
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 18 | 1574 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/2014 | 26 | 2182 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | 14 | 1137 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | 2 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 36 | 3166 | 7 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 26 | 2339 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 19 | 1656 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 29 | 2610 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 33 | 2961 | 6 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12 | 1080 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 27 | 2007 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 27 | 2306 | 6 | 0 | 0 | 3 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 5 | 416 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12 | 1014 | 5 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·