الرئيسيةإحصائيات توني كروس

توني كروس خط وسط · 34 سنه · ألمانيا

إحصائيات اللاعب

ريال مدريد
الدوري الاسباني الدوري الاسباني 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024/2025 0 0 0 0 0 0
2023/2024 0 0 0 0 0 0
2022/2023 11 863 1 0 1 1
2021/2022 28 2110 4 0 0 1
2020/2021 28 2121 6 0 0 3
2019/2020 35 2656 2 0 0 4
2018/2019 28 2227 2 0 0 0
2017/2018 27 2268 4 0 0 5
2016/2017 29 2501 6 0 0 3
2015/2016 32 2745 3 0 0 1
2014/2015 36 3064 6 0 0 2
كأس ملك اسبانيا كأس ملك اسبانيا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2023/2024 0 0 0 0 0 0
2022/2023 0 0 0 0 0 0
2021/2022 3 178 2 0 0 0
2020/2021 1 22 0 0 0 0
2019/2020 2 180 0 0 0 0
2018/2019 4 297 0 0 0 0
2017/2018 0 0 0 0 0 0
2016/2017 5 450 1 0 0 0
2014/2015 2 180 0 0 0 0
دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2023/2024 1 24 0 0 0 0
2022/2023 6 445 1 0 0 0
2021/2022 12 902 0 0 0 2
2020/2021 12 961 3 0 0 0
2019/2020 6 540 1 0 0 1
2018/2019 8 645 1 0 0 1
2017/2018 12 953 0 0 0 0
2016/2017 12 1027 3 0 0 1
2015/2016 12 995 0 0 0 0
2014/2015 12 969 2 0 0 0
مباريات ودية أندية مباريات ودية أندية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2023 4 205 0 0 0 0
2022 3 154 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0
2019 2 118 0 0 0 0
2018 1 60 0 0 0 0
2017 1 18 0 0 0 0
2016 1 63 0 0 0 0
2015 2 129 0 0 0 0
2014 2 88 1 0 0 0
كأس السوبر الأوروبي كأس السوبر الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 1 85 0 0 0 0
2018/2019 1 102 0 0 0 0
2017/2018 1 90 0 0 0 0
2016/2017 0 0 0 0 0 0
2014/2015 1 90 1 0 0 0
كأس إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022 Mo… 2 151 0 0 0 0
2018 UAE 2 161 0 0 0 0
2017 UAE 1 90 0 0 0 0
2016 Japan 2 192 0 0 0 0
2014 Mo… 2 163 0 0 0 0
كأس الابطال الدولية كأس الابطال الدولية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2019 3 201 0 0 0 0
2018 3 105 0 0 0 0
2017 1 46 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2015 4 215 0 0 0 0
ألمانيا
كأس أمم أوروبا كأس أمم أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024 0 0 0 0 0 0
2020 4 360 0 0 0 0
2016 6 570 0 0 0 0
2012 4 108 0 0 0 0
مباريات ودية منتخبات مباريات ودية منتخبات 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024 1 90 0 0 0 0
2021 1 90 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0
2018 4 360 0 0 0 0
2017 2 180 0 0 0 0
2016 3 248 1 0 0 2
2015 0 0 0 0 0 0
2014 5 431 0 0 0 1
2013 3 213 1 0 0 0
2012 3 196 0 0 0 0
2011 6 454 1 0 0 2
2010 6 266 0 0 0 0
تصفيات أوروبا لكأس العالم تصفيات أوروبا لكأس العالم 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022 0 0 0 0 0 0
2018 7 615 0 0 0 1
2014 7 584 0 0 0 3
دوري الامم الاوروبية دوري الامم الاوروبية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2020/2021 5 450 2 0 0 0
2018/2019 4 360 1 0 0 1
تصفيات كأس أمم أوروبا تصفيات كأس أمم أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2020 5 450 0 0 0 3
2020 4 360 0 0 0 0
2016 6 570 0 0 0 0
2016 9 799 1 0 0 1
2012 8 568 0 0 0 0
2012 4 108 0 0 0 0
كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2018 3 270 0 0 0 1
2014 7 690 0 0 0 2
2010 4 58 0 0 0 0
بايرن ميونخ
مباريات ودية أندية مباريات ودية أندية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2014 3 180 0 0 0 0
الدوري الالماني الدوري الالماني 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013/2014 29 2067 6 0 0 2
2012/2013 24 1924 2 0 0 6
2011/2012 31 2350 4 0 0 4
2010/2011 27 1727 3 0 0 1
2008/2009 7 287 1 0 0 0
2007/2008 12 354 0 0 0 0
كأس المانيا كأس المانيا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013/2014 6 557 1 0 0 1
2012/2013 3 253 2 0 0 0
2011/2012 6 550 1 0 0 1
2010/2011 3 200 0 0 0 1
2008/2009 4 181 0 0 0 1
2007/2008 4 83 1 0 0 0
دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013/2014 12 986 1 0 0 1
2012/2013 9 590 0 0 0 3
2011/2012 14 1193 2 0 0 2
2010/2011 7 485 2 0 0 0
2008/2009 1 11 0 0 0 0
كأس السوبر الأوروبي كأس السوبر الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013/2014 1 120 0 0 0 0
كأس إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013 Mo… 2 118 0 0 0 0
الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2007/2008 6 173 1 0 0 1
ألمانيا (تحت 21)
كأس أوروبا تحت 21 عاما كأس أوروبا تحت 21 عاما 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2011 3 252 0 0 0 0
باير ليفركوزن
الدوري الالماني الدوري الالماني 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2009/2010 33 2358 6 0 0 9
2008/2009 10 586 1 0 0 1
كأس المانيا كأس المانيا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2009/2010 2 180 0 0 0 0
بايرن ميونيخ (2)
الدوري الألماني الدرجة الثالثة الدوري الألماني الدرجة الثالثة 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2008/2009 1 90 0 0 0 1
دوري المناطق الألمانية دوري المناطق الألمانية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2007/2008 12 354 4 0 0 3