الرئيسيةإحصائيات مارسيلو

مارسيلو مدافع · 35 سنه · البرازيل

إحصائيات اللاعب

فلومينينسي
كاريكوكا كاريكوكا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024 0 0 0 0 0 0
2023 1 82 1 0 0 1
كأس إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2023 Sa… 0 0 0 0 0 0
كوبا ليبيرتادورس كوبا ليبيرتادورس 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2023 1 64 1 0 0 0
كأس البرازيل كأس البرازيل 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2023 2 97 0 0 0 0
الدرجة الأولى الدرجة الأولى 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2023 0 0 0 0 0 0
2006 29 0 9 0 0 4
2005 1 0 0 0 0 0
أولمبياكوس
الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 3 81 0 0 0 0
الدوري اليوناني الدوري اليوناني 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 5 92 0 0 0 0
كأس اليونان كأس اليونان 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 2 159 0 0 0 3
ريال مدريد
مباريات ودية أندية مباريات ودية أندية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022 0 0 0 0 0 0
2021 2 136 1 0 0 0
2019 2 180 0 0 0 1
2018 1 46 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2016 1 46 0 0 0 0
2015 2 136 0 0 0 1
2014 2 90 0 0 0 0
كأس ملك اسبانيا كأس ملك اسبانيا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2021/2022 2 192 0 1 0 0
2020/2021 1 120 0 0 0 0
2019/2020 3 270 0 0 0 1
2018/2019 4 360 1 0 0 0
2017/2018 0 0 0 0 0 0
2016/2017 3 270 2 0 0 1
2014/2015 3 211 2 0 0 1
2013/2014 4 238 0 0 0 0
2012/2013 1 46 0 0 0 0
2011/2012 3 224 0 0 0 0
2010/2011 6 514 1 0 0 0
2009/2010 2 49 0 0 0 0
الدوري الاسباني الدوري الاسباني 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2021/2022 12 520 0 0 0 0
2020/2021 16 1052 3 0 0 0
2019/2020 15 1299 2 0 0 1
2018/2019 23 1854 6 0 0 2
2017/2018 28 2262 3 1 0 2
2016/2017 30 2277 2 0 0 2
2015/2016 30 2473 2 0 0 2
2014/2015 34 2930 9 0 0 2
2013/2014 28 2175 3 0 0 1
2012/2013 14 1064 2 0 0 0
2011/2012 32 2719 3 0 0 3
2010/2011 32 2737 7 0 0 3
2009/2010 35 3002 5 0 0 4
2008/2009 27 2064 11 0 1 4
2007/2008 24 2094 8 0 0 0
2006/2007 6 169 0 0 0 0
دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2021/2022 3 93 0 0 0 0
2020/2021 2 167 1 0 0 0
2019/2020 4 266 1 0 0 0
2018/2019 4 344 0 0 0 1
2017/2018 11 958 1 0 0 3
2016/2017 11 1001 1 0 0 1
2015/2016 11 910 0 0 0 0
2014/2015 11 778 4 0 0 1
2013/2014 7 585 2 0 0 1
2012/2013 2 180 0 0 0 1
2011/2012 7 466 2 0 1 0
2010/2011 12 991 1 0 0 2
2009/2010 6 496 3 0 0 0
2008/2009 5 360 1 0 0 0
2007/2008 6 540 0 0 0 0
كأس الابطال الدولية كأس الابطال الدولية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2019 3 152 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2017 3 182 0 0 0 0
2016 3 187 0 0 0 3
2015 4 193 0 0 0 0
كأس السوبر الأوروبي كأس السوبر الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2018/2019 1 120 1 0 0 0
2017/2018 1 90 0 0 0 0
2016/2017 1 120 0 0 0 0
2014/2015 1 6 0 0 0 0
كأس إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2018 UAE 2 180 0 0 0 0
2017 UAE 2 180 0 0 0 0
2016 Japan 2 210 0 0 0 0
2014 Mo… 2 134 0 0 0 0
البرازيل
مباريات ودية منتخبات مباريات ودية منتخبات 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2018 4 307 0 0 0 0
2017 2 149 0 0 0 1
2016 0 0 0 0 0 0
2015 4 256 0 0 0 0
2014 3 180 0 0 0 0
2013 7 421 0 0 0 0
2012 8 667 3 1 0 2
2011 2 180 0 0 0 1
2009 1 90 0 0 0 0
2008 2 25 1 0 0 0
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2018 7 630 4 0 0 1
2010 1 90 1 0 0 0
كأس العالم كأس العالم 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2018 4 280 0 0 0 0
2014 6 570 0 0 0 0
كأس القارات كأس القارات 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013 5 450 1 0 0 0
البرازيل تحت 23 عام
الأولمبياد الأولمبياد 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2012 6 526 2 0 0 0
2008 6 570 2 0 0 1
البرازيل تحت 21
الأولمبياد الأولمبياد 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2008 6 570 2 0 0 1