إحصائيات اللاعب
شارلوت
ديربي كاونتي
ويجان أثليتيك
تشارلتون أثليتيك
سويندون تاون
ولفرهامبتون
كراولي تاون
بورنموث
برينتفورد
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 1245 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 20 | 1798 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 32 | 2880 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 32 | 2690 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 39 | 3484 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 41 | 3466 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 39 | 3492 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 30 | 2348 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 14 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2014/2015 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2013/2014 | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2012/2013 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 24 | 919 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·