إحصائيات اللاعب
ساغان توسو
ناغويا غرامبوس
رينفو ياماغوتشي
أومييا أرديجا
ألبيريكس نيغاتا
فاغيانو أوكاياما
أفيسبا فوكووكا
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 20 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 993 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | 5 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | 608 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 23 | 1824 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 37 | 2627 | 2 | 0 | 0 | 3 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11 | 569 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 9 | 321 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 7 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 41 | 2187 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 2014 | 37 | 2123 | 2 | 0 | 0 | 7 |
الفريق الحالي ·