الرئيسيةإحصائيات لوان

لوان مدافع · 32 سنه · البرازيل

إحصائيات اللاعب

تولوكا
كاس الكونكاكاف كاس الكونكاكاف 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2026 2 47 0 0 0 0
الدوري المكسيكي الممتاز الدوري المكسيكي الممتاز 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2025/2026 8 403 2 0 0 0
2024/2025 18 1576 2 0 0 1
بالميراس
الدرجة الأولى الدرجة الأولى 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024 3 237 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0
2022 16 1224 2 0 0 0
2021 26 2217 2 0 0 1
2020 26 2007 6 0 0 0
2019 21 1805 1 0 0 0
2018 16 1376 6 1 0 2
2017 19 1426 4 0 1 1
باوليستا باوليستا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024 14 1190 2 0 0 0
2023 4 277 0 0 0 0
2022 3 257 0 0 0 1
2021 6 377 1 0 0 0
2020 6 313 1 0 0 0
2019 6 478 2 0 0 1
2018 2 180 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
كأس البرازيل كأس البرازيل 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024 1 90 0 0 0 0
2023 6 540 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0
2021 2 180 2 0 0 0
2020 4 334 0 1 0 0
2019 2 180 2 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
كوبا ليبيرتادورس كوبا ليبيرتادورس 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024 3 92 0 0 0 0
2023 1 90 1 0 0 0
2022 4 139 0 0 0 0
2021 11 945 2 0 0 0
2020 8 550 1 0 0 0
2019 7 630 3 0 0 0
2018 4 358 2 0 0 1
2017 2 180 0 0 0 0
🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2023 23 0 5 0 0 1
2022 16 0 2 0 0 0
2022 3 0 0 0 0 1
2021 26 0 2 0 0 1
2021 6 0 1 0 0 0
2020 26 0 6 0 0 0
2020 6 0 1 0 0 0
2019 21 0 1 0 0 0
2019 6 0 2 0 0 1
2018 16 0 6 0 0 2
2018 2 0 0 0 0 0
2017 19 0 5 1 0 1
كأس إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2021 UAE 2 210 1 1 0 0
2020 Qatar 2 180 1 0 0 0
كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2021 2 0 1 1 0 0
2020 2 0 1 0 0 0
البرازيل
كأس العالم كأس العالم 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2018 1 0 0 0 0 0
تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2018 0 0 0 0 0 0
مباريات ودية منتخبات مباريات ودية منتخبات 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2017 0 0 0 0 0 0
فاسكو دا جاما
كأس البرازيل كأس البرازيل 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2017 2 180 0 0 0 0
2016 6 540 0 0 0 1
2015 3 270 0 0 0 0
2014 4 360 0 0 0 0
2013 1 90 0 0 0 0
🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2017 6 0 1 0 0 0
2016 6 0 4 1 0 1
2015 25 0 9 0 0 0
2015 4 0 0 0 0 4
2014 3 0 2 1 0 0
2013 9 0 3 0 0 0
2012 1 0 0 0 0 1
كاريكوكا كاريكوكا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2017 6 540 1 0 0 0
2016 16 1338 4 0 1 1
2015 16 1406 3 0 0 4
2014 18 1615 4 0 0 0
2013 2 180 0 0 0 0
الدرجة الثانية الدرجة الثانية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2016 28 2464 5 0 1 5
2014 25 2084 2 1 0 0
الدرجة الأولى الدرجة الأولى 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2015 25 2250 9 0 0 0
2013 9 810 3 0 0 0
2012 4 213 0 0 0 1
2011 0 0 0 0 0 0
البرازيل تحت 23 عام
الأولمبياد الأولمبياد 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2016 2 39 0 0 0 0