الرئيسيةإحصائيات W. West

W. West خط وسط · 38 سنه · إسكتلندا

إحصائيات اللاعب

فريزربورغ
كأس اسكتلندا كأس اسكتلندا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024/2025 3 210 0 0 0 0
2023/2024 1 15 0 0 0 0
2022/2023 2 180 0 0 0 0
2020/2021 2 156 0 0 0 0
2018/2019 1 89 0 0 0 1
2017/2018 3 234 1 0 0 2
2015/2016 2 180 0 0 0 0
2013/2014 4 360 1 0 0 2
2012/2013 1 90 0 0 0 0
2011/2012 2 162 0 0 0 0
2008/2009 0 0 0 0 0 1
كأس التحدي الاسكتلندي كأس التحدي الاسكتلندي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024/2025 3 127 1 0 0 0
2022/2023 1 20 0 0 0 0
2021/2022 1 90 0 0 0 0
2019/2020 0 0 0 0 0 0
2018/2019 0 0 0 0 0 0
كأس الدوري الأسكتلندي كأس الدوري الأسكتلندي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 3 262 0 0 0 0