إحصائيات اللاعب
فيسيل كوبي
أوراوا ريدز
اليابان تحت ٢٣
اليابان تحت 17
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 8 | 720 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 29 | 2586 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 21 | 1890 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 30 | 2661 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 25 | 1903 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 4 | 359 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 37 | 3223 | 3 | 0 | 1 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 704 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 12 | 1017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Sa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 11 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 31 | 2665 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 37 | 3253 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 23 | 1793 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 25 | 2160 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 22 | 1827 | 3 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·