إحصائيات اللاعب
لاهتي
تريليبورغس
فريدريكشتاد
فاسا
فنلندا (تحت 21)
هلسنكي
كلوبي 04
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 21 | 1800 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 21 | 1890 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 24 | 1884 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | 556 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 257 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 324 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 17 | 1334 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 25 | 1936 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 14 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 14 | 1105 | 5 | 0 | 1 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 6 | 496 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 23 | 1975 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 2012 | 13 | 929 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·