إحصائيات اللاعب
شارلوت
غانا
كولومبوس كرو
الترجي التونسي
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 639 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 21 | 1310 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 287 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 6 | 570 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 6 | 488 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26 | 1815 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 26 | 2275 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 22 | 1905 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 35 | 3164 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 29 | 2260 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 30 | 2567 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2015 | 14 | 1226 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 6 | 485 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 8 | 676 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 9 | 624 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 23 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | 27 | 2151 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2012/2013 | 17 | 1471 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2011/2012 | 16 | 944 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 17 | 1115 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 Japan | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·