إحصائيات اللاعب
الصين
شانغهاي شينهوا
ووهان ثري تاونز
شيجيازهوانغ إيفر برايت
تشيانغسو شونتيان
الصين تحت 23
هانغزو
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23 | 1816 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 30 | 2174 | 3 | 0 | 0 | 8 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18 | 1293 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 | 844 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 26 | 2061 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 2018 | 27 | 1933 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 20 | 947 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 14 | 827 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 465 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 20 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | 14 | 613 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 11 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·