إحصائيات اللاعب
بانكوك يونايتد
تايلاند
موانغ ثونغ يونايتد
تايلاند تحت ال٢٣
تيرو ساسانا
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 5 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 26 | 1922 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 26 | 1998 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | 23 | 1926 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 22 | 1920 | 5 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 6 | 387 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 6 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 31 | 2736 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 27 | 1520 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 10 | 590 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 18 | 1572 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 31 | 2662 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 2014 | 34 | 2990 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 30 | 2625 | 5 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·