الرئيسيةإحصائيات ر. يوهاسز

ر. يوهاسز مدافع · 37 سنه · المجر

إحصائيات اللاعب

فيديوتن
الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2019/2020 4 390 1 0 0 1
2018/2019 6 540 1 0 0 0
2017/2018 8 677 3 0 1 1
2016/2017 1 120 1 0 0 0
2015/2016 1 90 0 0 0 0
كأس المجر كأس المجر 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2019/2020 3 181 0 0 0 0
2018/2019 6 515 2 0 1 1
2015/2016 3 270 1 0 0 0
2014/2015 3 270 3 0 0 0
2012/2013 2 165 1 1 0 0
الدرجة الأولى الدرجة الأولى 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2019/2020 17 1440 2 0 0 1
2018/2019 30 2566 7 0 0 4
2017/2018 29 2513 10 0 0 2
2016/2017 30 2665 6 0 0 2
2015/2016 24 2160 7 1 0 2
2014/2015 25 2141 7 0 0 5
2013/2014 19 1706 6 0 0 2
2012/2013 9 745 3 0 0 3
دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2018/2019 7 630 2 0 0 0
2015/2016 3 187 0 0 0 0
المجر تحت 16
تصفيات أوروبا لكأس العالم تصفيات أوروبا لكأس العالم 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2018 0 0 0 0 0 0
2014 3 270 2 0 0 1
2010 9 784 3 0 0 2
2006 6 496 0 0 0 0
مباريات ودية منتخبات مباريات ودية منتخبات 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2017 0 0 0 0 0 0
2016 2 135 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2014 3 213 0 0 0 0
2013 2 90 0 0 0 0
2012 4 247 1 0 0 0
2011 5 404 1 0 0 0
2010 5 420 0 0 0 0
2009 2 180 2 0 0 0
2008 2 180 0 0 0 1
2007 2 180 0 0 0 1
2004 1 90 0 0 0 0
تصفيات كأس أمم أوروبا تصفيات كأس أمم أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2016 9 712 3 0 0 0
2016 3 255 1 0 0 0
2012 9 810 3 0 0 0
2008 11 900 2 0 0 0
أندرلخت
كأس بلجيكا كأس بلجيكا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2012/2013 1 90 0 0 0 0
2011/2012 1 67 1 0 0 1
2010/2011 1 120 0 0 0 0
دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2012/2013 2 22 0 0 0 0
2010/2011 4 390 0 0 0 1
2009/2010 4 360 0 0 0 0
2008/2009 2 180 1 0 0 0
2007/2008 2 180 0 0 0 0
2006/2007 5 292 0 0 0 1
2005/2006 3 270 1 0 0 0
الدوري البلجيكي الدوري البلجيكي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2012/2013 3 120 0 0 0 0
2011/2012 36 3105 13 1 0 4
2010/2011 35 3149 10 0 0 5
2009/2010 38 3381 4 0 0 6
2008/2009 33 2954 6 0 1 4
2007/2008 31 0 0 0 0 0
2006/2007 23 0 0 0 0 1
2005/2006 11 0 0 0 0 0
الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2011/2012 9 810 4 0 0 1
2010/2011 8 720 1 0 0 2
2009/2010 10 900 1 0 0 1
2007/2008 0 0 3 0 0 0
أم.تي.كيه
الدرجة الأولى الدرجة الأولى 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2005/2006 4 360 0 0 0 0