إحصائيات اللاعب
غرويتر فورت (2)
إيلفيرسبيرغ
فيكتوريا كولن
هاليشر
شتوتغارتر كيكرز
ألمانيا آخن
جروثر فيورث
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 23 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 18 | 1487 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | 26 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009/2010 | 31 | 2693 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2008/2009 | 20 | 1623 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 32 | 2496 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | 23 | 2070 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 15 | 1024 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 36 | 3172 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 2016/2017 | 37 | 3074 | 6 | 0 | 0 | 3 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 37 | 3330 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2014/2015 | 32 | 2806 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2013/2014 | 38 | 3367 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2012/2013 | 15 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 20 | 1715 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 16 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009/2010 | 31 | 2693 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2008/2009 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
الفريق الحالي ·