الرئيسيةإحصائيات سيرجيو بوسكيتس

سيرجيو بوسكيتس خط وسط · 37 سنه · إسبانيا

إحصائيات اللاعب

إنتر ميامي
كاس الكونكاكاف كاس الكونكاكاف 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2025 0 0 0 0 0 0
2024 2 180 0 0 0 0
الدوري الامريكي الممتاز الدوري الامريكي الممتاز 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2025 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0
كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2025 3 270 0 0 0 0
مباريات ودية أندية مباريات ودية أندية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2024 1 64 0 0 0 0
بطولة أمريكا المفتوحة بطولة أمريكا المفتوحة 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2023 1 120 0 0 0 0
برشلونة
مباريات ودية أندية مباريات ودية أندية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2023 0 0 0 0 0 0
2022 5 285 1 0 0 0
2021 2 92 1 0 0 0
2020 2 109 1 0 0 0
2019 3 182 0 0 0 1
2018 1 46 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2016 1 28 0 0 0 0
2015 1 30 0 0 0 0
2014 4 228 0 0 0 0
كأس السوبر الاسباني كأس السوبر الاسباني 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2023 2 0 0 0 0 0
2022 1 0 0 0 0 0
2021 2 187 0 0 0 0
2020 1 0 0 0 0 0
2018 1 0 1 0 0 0
2017 2 0 1 0 0 0
2016 2 0 1 0 0 0
2015 1 0 0 0 0 0
2013 2 0 2 0 0 0
2012 2 0 0 0 0 0
2011 1 0 0 0 0 0
2010 1 0 0 0 0 0
2009 2 0 0 0 0 0
دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 4 291 3 0 0 0
2021/2022 6 487 1 0 0 0
2020/2021 6 335 1 0 0 0
2019/2020 7 509 3 0 0 0
2018/2019 12 1034 3 0 0 0
2017/2018 10 768 1 0 0 0
2016/2017 8 691 3 0 0 0
2015/2016 9 725 2 0 0 0
2014/2015 10 788 0 0 0 0
2013/2014 9 793 2 0 0 1
2012/2013 8 718 1 1 0 0
2011/2012 10 875 1 0 0 1
2010/2011 12 1080 1 0 0 0
2009/2010 10 691 1 0 0 0
2008/2009 8 621 2 0 0 2
كأس ملك اسبانيا كأس ملك اسبانيا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 1 120 0 0 0 0
2021/2022 2 210 0 0 0 0
2020/2021 6 470 0 0 0 0
2019/2020 2 180 0 0 0 0
2018/2019 6 490 3 0 0 0
2017/2018 7 616 1 0 0 0
2016/2017 5 380 2 0 0 0
2015/2016 5 410 0 0 0 0
2014/2015 4 312 1 0 0 0
2013/2014 5 450 2 0 0 1
2012/2013 4 325 1 0 0 0
2011/2012 8 556 1 0 0 0
2010/2011 5 346 3 0 0 0
2009/2010 4 294 0 0 0 0
2008/2009 2 0 1 0 0 0
الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 0 0 0 0 0 0
2021/2022 6 401 1 0 0 1
الدوري الاسباني الدوري الاسباني 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 12 910 5 0 1 0
2021/2022 36 3202 12 0 0 2
2020/2021 36 2529 9 0 0 0
2019/2020 33 2491 10 0 0 2
2018/2019 35 2720 10 0 0 0
2017/2018 31 2600 8 0 0 1
2016/2017 33 2693 9 0 0 0
2015/2016 35 2906 6 0 0 0
2014/2015 33 2491 7 0 0 1
2013/2014 32 2652 11 0 0 1
2012/2013 31 2247 9 0 0 1
2011/2012 31 2435 9 0 0 1
2010/2011 28 2298 5 0 0 1
2009/2010 33 2321 8 0 1 0
2008/2009 24 1533 9 0 0 1
كأس الابطال الدولية كأس الابطال الدولية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2018 0 0 0 0 0 0
2017 3 163 0 0 0 0
2016 2 104 0 0 0 0
2015 4 266 0 0 0 0
🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2015/2016 35 0 6 0 0 0
2014/2015 33 0 7 0 0 1
2013/2014 32 0 12 0 0 1
2012/2013 31 0 9 0 0 1
2011/2012 31 0 9 0 0 1
2010/2011 28 0 5 0 0 1
2009/2010 33 0 9 1 0 0
2008/2009 14 0 6 0 0 1
كأس السوبر الأوروبي كأس السوبر الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2015/2016 1 120 1 0 0 0
2015 1 0 1 0 0 0
2011/2012 1 27 0 0 0 0
2011 1 0 0 0 0 0
2009/2010 1 19 0 0 0 0
2009 1 0 0 0 0 0
كأس إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2015 Japan 2 180 0 0 0 0
2011 Japan 1 90 0 0 0 0
2009 UAE 2 170 0 0 0 1
كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2015 2 0 0 0 0 0
2011 1 0 0 0 0 0
2009 2 0 0 0 0 1
إسبانيا
دوري الامم الاوروبية دوري الامم الاوروبية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 6 354 1 0 0 0
2020/2021 5 399 0 0 0 0
2018/2019 4 329 1 0 0 0
تصفيات أوروبا لكأس العالم تصفيات أوروبا لكأس العالم 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022 6 445 1 0 0 0
2018 9 810 2 0 0 0
2014 7 597 0 0 0 0
2010 3 196 1 0 0 0
كأس العالم كأس العالم 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022 4 364 1 0 0 0
2018 4 390 1 0 0 0
2014 2 180 0 0 0 0
2010 7 631 1 0 0 0
مباريات ودية منتخبات مباريات ودية منتخبات 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022 0 0 0 0 0 0
2021 1 63 0 0 0 0
2020 1 62 0 0 0 0
2018 1 90 0 0 0 0
2017 3 194 1 0 0 0
2016 4 288 0 0 0 0
2015 2 93 0 0 0 0
2014 5 189 0 0 0 0
2013 4 317 1 0 0 0
2012 5 331 1 0 0 0
2011 7 469 0 0 0 0
2010 6 512 1 0 0 0
2009 4 238 3 0 0 0
تصفيات كأس أمم أوروبا تصفيات كأس أمم أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2020 5 450 2 0 0 0
2020 4 398 2 0 0 0
2016 4 360 1 0 0 0
2016 10 771 2 0 0 2
2012 7 630 0 0 0 0
2012 6 570 1 0 0 0
كأس أمم أوروبا كأس أمم أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2020 4 398 2 0 0 0
2016 4 360 1 0 0 0
2012 6 570 1 0 0 0
كأس القارات كأس القارات 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013 4 390 0 0 0 0
2009 3 179 1 0 0 0