الرئيسيةإحصائيات إ. أكينفيف

إ. أكينفيف حارس مرمى · 40 سنه · روسيا · القيمة السوقية الحالية 970K €

الفريق الحالي · سسكا موسكو مباريات ودية أندية

إحصائيات اللاعب

سسكا موسكو
الدوري الروسي الدوري الروسي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2025/2026 19 1681 3 0 0 0
2024/2025 28 2520 0 0 0 0
2023/2024 25 2250 0 0 0 0
2022/2023 28 2520 2 0 0 0
2021/2022 27 2430 0 0 0 0
2020/2021 28 2520 2 0 0 0
2019/2020 27 2430 2 0 0 0
2018/2019 30 2700 0 0 0 0
2017/2018 28 2520 1 0 0 0
2016/2017 29 2610 1 0 0 0
2015/2016 24 2160 0 0 0 0
2014/2015 30 0 2 0 0 0
2013/2014 29 0 3 0 0 0
2012/2013 14 0 4 0 0 0
2011/2012 2 0 0 0 0 0
2010 9 0 3 0 0 0
2009 27 0 4 0 0 0
2008 22 0 3 0 0 0
2007 4 0 0 0 0 0
2006 11 0 1 1 0 0
كأس روسيا كأس روسيا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2025/2026 1 0 0 0 0 0
2024/2025 2 0 0 0 0 0
2023/2024 1 0 0 0 0 0
2022/2023 6 0 0 0 0 0
2021/2022 2 0 1 0 0 0
2020/2021 3 0 0 0 0 0
2019/2020 1 0 0 0 0 0
2015/2016 3 0 0 0 0 0
2014/2015 2 0 0 0 0 0
2013/2014 2 0 0 0 0 0
الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2020/2021 6 540 0 0 0 0
2019/2020 5 450 1 0 0 0
2017/2018 6 540 1 0 0 0
2010/2011 4 0 0 0 0 0
2008/2009 10 0 1 0 0 0
2006/2007 1 0 0 0 0 0
2005/2006 2 0 0 0 0 0
2004/2005 6 0 1 0 0 0
دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2018/2019 5 449 2 1 0 0
2017/2018 8 720 0 0 0 0
2016/2017 6 540 1 0 0 0
2015/2016 6 540 0 0 0 0
2014/2015 6 0 0 0 0 0
2013/2014 6 0 0 0 0 0
2009/2010 10 0 0 0 0 0
2007/2008 3 0 0 0 0 0
2006/2007 6 0 0 0 0 0
2004/2005 6 0 1 0 0 0
🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013 3 0 0 0 0 0
كأس السوبر الأوروبي كأس السوبر الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2005 1 0 0 0 0 0
روسيا
كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2018 5 510 0 0 0 0
2014 6 0 0 0 0 0
2010 7 0 0 0 0 0
مباريات ودية منتخبات مباريات ودية منتخبات 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2018 3 0 0 0 0 0
2017 6 0 0 0 0 0
2016 6 0 0 0 0 0
2015 2 0 0 0 0 0
2014 5 0 0 0 0 0
2013 2 0 0 0 0 0
2012 3 0 0 0 0 0
كأس القارات كأس القارات 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2017 3 0 0 0 0 0
كأس أمم أوروبا كأس أمم أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2016 3 0 0 0 0 0
2008 5 0 0 0 0 0
تصفيات كأس أمم أوروبا تصفيات كأس أمم أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2016 3 270 0 0 0 0
2016 10 794 0 0 0 0
2012 1 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0
2008 1 0 0 0 0 0
2008 5 450 0 0 0 0