الرئيسيةإحصائيات اندري بياتوف

اندري بياتوف حارس مرمى · 39 سنه · أوكرانيا

إحصائيات اللاعب

أوكرانيا
دوري الامم الاوروبية دوري الامم الاوروبية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 1 90 0 0 0 0
2020/2021 3 270 0 0 0 0
2018/2019 3 270 0 0 0 0
تصفيات أوروبا لكأس العالم تصفيات أوروبا لكأس العالم 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022 4 360 0 0 0 0
2018 10 900 0 0 0 0
2014 12 1080 0 0 0 0
2010 11 990 1 0 0 0
مباريات ودية منتخبات مباريات ودية منتخبات 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2021 1 90 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0
2018 3 270 0 0 0 0
2017 2 136 0 0 0 0
2016 3 270 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2014 3 270 0 0 0 0
2013 3 270 0 0 0 0
2012 4 360 0 0 0 0
2011 2 180 0 0 0 0
2010 5 450 0 0 0 0
2008 2 180 0 0 0 0
2007 1 90 0 0 0 0
تصفيات كأس أمم أوروبا تصفيات كأس أمم أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2020 8 720 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0
2016 3 270 0 0 0 0
2016 12 1080 0 0 0 0
2012 3 270 0 0 0 0
2008 3 226 0 0 0 0
كأس العالم كأس العالم 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2006 0 0 0 0 0 0
شاختار دونيتسك
دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 0 0 0 0 0 0
2021/2022 4 386 0 0 0 0
2020/2021 1 90 0 0 0 0
2019/2020 6 540 1 0 0 0
2018/2019 6 540 1 0 0 0
2017/2018 8 720 0 0 0 0
2016/2017 2 210 0 0 0 0
2015/2016 8 720 0 0 0 0
2014/2015 8 720 0 0 0 0
2013/2014 6 540 0 0 0 0
2012/2013 8 720 0 0 0 0
2011/2012 0 0 0 0 0 0
2010/2011 10 900 1 0 0 0
2009/2010 2 180 0 0 0 0
2008/2009 8 720 1 0 0 0
2007/2008 10 900 0 0 0 0
الدوري الأوكراني الممتاز الدوري الأوكراني الممتاز 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 1 90 0 0 0 0
2021/2022 6 540 0 0 0 0
2020/2021 4 360 0 0 0 0
2019/2020 23 2070 0 0 0 0
2018/2019 27 2430 0 0 0 0
2017/2018 31 2790 2 0 0 0
2016/2017 28 2520 2 0 0 0
2015/2016 14 1260 0 0 0 0
2014/2015 15 1350 0 0 0 0
2013/2014 16 1440 0 0 0 0
2012/2013 22 1938 0 0 0 0
2011/2012 10 900 1 0 0 0
2010/2011 29 2610 1 0 0 0
2009/2010 27 2430 2 0 0 0
2008/2009 24 0 0 0 0 0
2007/2008 23 0 0 0 0 0
كأس أوكرانيا كأس أوكرانيا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2021/2022 1 90 0 0 0 0
2020/2021 1 120 0 0 0 0
2019/2020 1 120 0 0 0 0
2018/2019 2 210 0 0 0 0
2017/2018 4 390 0 0 0 0
2016/2017 1 90 1 0 0 0
2015/2016 2 180 0 0 0 0
2014/2015 5 480 1 0 0 0
2013/2014 3 270 0 0 0 0
2012/2013 4 360 0 0 0 0
2011/2012 4 390 1 0 0 0
2010/2011 2 180 0 0 0 0
2009/2010 2 180 0 0 0 0
الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2020/2021 0 0 0 0 0 0
2019/2020 6 540 0 0 0 0
2018/2019 2 180 0 0 0 0
2016/2017 8 750 1 0 0 0
2015/2016 8 720 0 0 0 0
2013/2014 2 180 0 0 0 0
2009/2010 9 810 0 0 0 0
2008/2009 9 840 0 0 0 0
كأس السوبر الأوروبي كأس السوبر الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2009/2010 1 120 0 0 0 0