الرئيسيةإحصائيات كريستوفر تريمل

كريستوفر تريمل مدافع · 39 سنه · النمسا

إحصائيات اللاعب

يونيون برلين
كأس المانيا كأس المانيا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2025/2026 1 90 0 0 0 0
2024/2025 1 25 0 0 0 0
2023/2024 1 21 0 0 0 0
2022/2023 1 120 0 0 0 0
2021/2022 5 390 0 0 0 0
2020/2021 2 197 1 0 0 0
2019/2020 3 197 0 0 0 0
2018/2019 2 210 1 0 0 0
2017/2018 2 154 0 0 0 0
2016/2017 2 240 1 0 0 0
2015/2016 1 90 0 0 0 0
2014/2015 1 90 0 0 0 0
الدوري الالماني الدوري الالماني 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2025/2026 3 238 1 0 0 0
2024/2025 1 72 0 0 0 0
2023/2024 0 0 0 0 0 0
2022/2023 13 927 1 0 0 0
2021/2022 25 1996 5 0 0 2
2020/2021 31 2579 9 0 0 1
2019/2020 32 2864 6 0 0 0
2018/2019 1 90 1 0 0 0
دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2023/2024 0 0 0 0 0 0
الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 6 456 3 0 0 0
المؤتمر الاوروبي المؤتمر الاوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2021/2022 7 587 2 0 1 1
مباريات ودية أندية مباريات ودية أندية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2020 1 66 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0
2016 1 23 0 0 0 0
المباريات الفاصلة2/3 المباريات الفاصلة2/3 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2018/2019 32 2863 9 0 0 0
2017/2018 32 2880 9 0 0 1
2016/2017 33 2932 4 0 0 0
2015/2016 26 1876 4 0 0 1
2014/2015 29 2573 7 0 1 0
النمسا
دوري الامم الاوروبية دوري الامم الاوروبية 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022/2023 5 376 0 0 0 0
2020/2021 1 17 0 0 0 0
مباريات ودية منتخبات مباريات ودية منتخبات 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022 0 0 0 0 0 0
2021 2 87 0 0 0 0
2020 2 136 0 0 0 0
2010 1 1 0 0 0 0
2009 1 23 0 0 0 0
كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022 7 0 1 0 0 1
تصفيات أوروبا لكأس العالم تصفيات أوروبا لكأس العالم 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2022 7 554 1 0 0 1
2010 1 28 0 0 0 0
تصفيات كأس أمم أوروبا تصفيات كأس أمم أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2020 4 130 0 0 0 0
كأس أمم أوروبا كأس أمم أوروبا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2020 1 6 0 0 0 0
رابيد فيينا
كأس النمسا كأس النمسا 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013/2014 1 120 0 0 0 0
2012/2013 4 301 0 0 0 0
2011/2012 1 76 0 0 0 0
2010/2011 4 262 0 0 0 0
2009/2010 2 98 0 0 0 1
الدوري الأوروبي الدوري الأوروبي 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013/2014 10 900 3 0 0 1
2012/2013 9 710 1 0 0 0
2010/2011 10 465 0 0 0 2
2009/2010 8 466 1 0 0 2
الدوري النمساوي الممتاز الدوري النمساوي الممتاز 🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013/2014 34 2837 9 0 0 4
2012/2013 31 2585 11 0 0 4
2011/2012 27 1967 5 1 0 4
2010/2011 28 913 0 0 0 1
2009/2010 23 800 3 0 0 5
2008/2009 5 0 0 0 0 0
🥅 🟨 🟨 🟨 🟨
2013/2014 34 0 9 0 0 4
2012/2013 31 0 11 0 0 4
2011/2012 27 0 5 1 0 4
2010/2011 28 0 0 0 0 1